Τώρα εμφανίζεται Ισπανικό Μαρόκο - Γραμματόσημα (1940 - 1949) - 17 Γραμματόσημα.
1948
Trade
1. Ιανουάριος WM: Κανένα Διάτρηση: 10
| Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | DZ | 2C | ΒΙΟΛΕΤΙ/ΚΑΦΕ | (40.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 255 | DW | 5C | ΒΙΟΛΕΤΙ ΚΑΦΕ/ΜΩΒ | (40.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 256 | DX | 15C | ΚΥΑΝΟ/ΠΡΑΣΙΝΟ ΜΠΛΕ | (40.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 257 | DV | 25C | ΜΑΥΡΟ/ΓΚΡΙΖΩΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | (40.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 258 | DW1 | 35C | ΚΥΑΝΟ/ΜΑΥΡΟ | (40.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 259 | DY | 50C | ΚΟΚΚΙΝΟ/ΜΩΒ | (40.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 260 | DX1 | 70C | ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΠΛΕ | (40.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 261 | DV1 | 90C | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙ/ΓΚΡΙΖΩΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | (40.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 262 | DY1 | 1Pta | ΜΠΛΕ/ΒΙΟΛΕΤΙ | (40.000) | 0,58 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 263 | DZ1 | 2.50Pta | ΚΑΦΕΤΙ ΒΙΟΛΕΤΙ/ΠΡΑΣΙΝΟ | (40.000) | 1,16 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 264 | EA | 10Pta | ΜΑΥΡΟ/ΓΚΡΙΖΩΠΟ ΜΠΛΕ | (40.000) | 3,47 | - | 1,16 | - | USD |
|
|||||||
| 254‑264 | 7,53 | - | 4,06 | - | USD |
1948
Combating Tuberculosis
1. Οκτώβριος WM: Κανένα Διάτρηση: 10
| Νούμερο | Τύπος | D | Χρώμα | Περιγραφή |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | EB | 10C | ΚΟΚΚΙΝΟ/ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | (52.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 266 | EC | 50+10 C | ΚΟΚΚΙΝΟ/ΜΩΒ | (52.000) | 0,29 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 267 | ED | 90+10 C | ΚΟΚΚΙΝΟ/ΓΚΡΙ | (52.000) | 0,87 | - | 0,29 | - | USD |
|
|||||||
| 268 | EE | 2.50+50 (Pta)/C | ΚΟΚΚΙΝΟ/ΚΑΦΕ | (52.000) | 9,26 | - | 2,89 | - | USD |
|
|||||||
| 269 | EF | 25C | ΚΟΚΚΙΝΟ/ΓΚΡΙΖΩΠΟ ΠΡΑΣΙΝΟ | Airmail | (52.000) | 1,16 | - | 0,58 | - | USD |
|
||||||
| 270 | EG | 5+1 (Pta)/Pta | ΚΟΚΚΙΝΟ/ΒΙΟΛΕΤΙ | Airmail | (52.000) | 13,89 | - | 5,79 | - | USD |
|
||||||
| 265‑270 | 25,76 | - | 10,13 | - | USD |
